S.Kep. (Sarjana Keperawatan)
Baik (LAMPTKes)
7-8 Semester / 144 sks
Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nasional merupakan salah satu jurusan keperawatan yang berkomitmen untuk mencetak lulusan S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners yang profesional, unggul, dan berdaya saing dalam bidang wound care. Dengan mengacu pada Kurikulum Pendidikan Profesi Ners Indonesia, program ini membekali mahasiswa dengan kompetensi keperawatan yang berbasis evidence-based practice, serta wawasan global dalam pelayanan kesehatan.
Visi
Menghasilkan lulusan Pendidikan Profesi Ners yang profesional dan unggul dalam bidang wound care, serta berdaya saing nasional dan berwawasan global pada tahun 2026.
Misi
Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Prodi Keperawatan Universitas Nasional terdiri dari:
No | Mata Kuliah | T | P | Total SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | |||
2 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
3 | Etika Keperawatan & Hukum Kesehatan | 3 | 0 | 3 |
4 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | 0 | 3 |
5 | Olahraga/Seni | 2 | 0 | 2 |
6 | Bahasa Inggris / TOEFL | 1 | 1 | 2 |
7 | Ilmu Biomedik Dasar | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 16 | 2 | 18 |
No | Mata Kuliah | T | P | Total SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Bahasa inggris keperawatan | 1 | 1 | 2 |
2 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | |
3 | Ilmu Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 3 |
4 | Keselamatan Pasien dan K3 Keperawatan | 3 | 3 | |
5 | Komunikasi Dalam Keperawatan | 1 | 1 | 2 |
6 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 13 | 4 | 17 |
No | Mata Kuliah | T | P | Total SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Farmakologi Keperawatan | 2 | 1 | 3 |
2 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 2 | 1 | 3 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
4 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |
5 | Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respirasi dan Hematologi | 3 | 1 | 4 |
6 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 3 |
7 | Psikososial dan Budaya Dalam Keperawatan | 2 | 2 | |
Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 3 | |
TOTAL | 17 | 5 | 22 |
No | Mata Kuliah | T | P | Total SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Keperawatan Maternitas | 3 | 1 | 4 |
2 | Keperawatan Dewasa sistem Endokrin, pencernaan dan Imunologi | 3 | 1 | 4 |
3 | Keperawatan anak sehat dan sakit akut | 3 | 1 | 4 |
4 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | 2 | 1 | 3 |
5 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 2 | |
6 | Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis | 2 | 2 | |
7 | Keperawatan Gawat Darurat | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 18 | 5 | 23 |
No | Mata Kuliah | T | P | Total SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan | 3 | 1 | 4 |
2 | Keperawatan Keluarga | 3 | 1 | 4 |
3 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | 1 | 3 |
4 | Keperawatan Psikiatri | 2 | 1 | 3 |
5 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | |
6 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 3 |
7 | Askep Wound Care | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 17 | 6 | 23 |
No | Mata Kuliah | T | P | Total SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Keperawatan Agregat Komunitas | 2 | 1 | 3 |
2 | Biostatistik | 2 | 1 | 3 |
3 | Keperawatan Kritis | 2 | 1 | 3 |
4 | Metodologi Penelitian | 3 | 1 | 4 |
5 | Keperawatan Gerontik | 3 | 1 | 4 |
6 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 3 |
7 | Keperawatan Menjelang Ajal & Paliatif | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 15 | 7 | 22 |
No | Mata Kuliah | T | P | Total SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Keperawatan | 3 | 1 | 4 |
2 | Mata Kuliah Pilihan: a. Askep NAPZA b. Askep Infeksi Menular c. Evidence Based Nursing | 2 | 1 | 3 |
3 | Manajemen Home Care | 3 | 1 | 4 |
4 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
5 | Skripsi | 6 | 6 | |
TOTAL | 10 | 9 | 19 |
Sebagai lulusan jurusan perawat, mahasiswa memiliki berbagai peluang karier di bidang kesehatan, seperti:
Perawat klinis di rumah sakit dan pusat kesehatan dengan keahlian dalam wound care.
Perawat komunitas di puskesmas dan layanan kesehatan primer.
Dosen atau peneliti dalam bidang keperawatan.
Manajer atau administrator keperawatan di rumah sakit dan institusi kesehatan.
Perawat internasional yang bekerja di berbagai negara dengan standar global.
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Informasi Beasiswa
Pelaksanaan Kegiatan di Prodi Sarjana Keperawatan
Copyright © 2022 Universitas Nasional | Design by BPSI Universitas Nasional