S.Keb. (Sarjana Kebidanan)
Baik Sekali (LAMPTKes)
7-8 Semester / 144 sks
Program Studi Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nasional, merupakan salah satu jurusan kebidanan yang berkomitmen untuk mencetak bidan profesional dan unggul dalam bidang asuhan komplementer ibu dan anak. Dengan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan mengacu pada Kurikulum Pendidikan Profesi Bidan Indonesia, S1 Kebidanan dan Profesi Kebidanan di Universitas Nasional membekali mahasiswa dengan kompetensi klinis, keterampilan berbasis evidence-based practice, serta pengalaman dalam pengabdian masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.
Visi :
Menghasilkan Lulusan Pendidikan Profesi Bidan yang profesional dan unggul dalam bidang asuhan komplementer ibu dan anak serta berdaya saing nasional dan berwawasan global pada tahun 2026.
Misi :
Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional terdiri dari:
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00000103 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 2 | – |
2 | 00000101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | – |
3 | 00000102 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | – |
4 | 1762011 | Anatomi Fisiologi | 3 | 2 | 1 | – |
5 | 1762022 | Mikrobiologi | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 1762043 | Biokimia & Fisika Kesehatan | 3 | 2 | 1 | – |
7 | 1764014 | Konsep Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
TOTAL | 18 | 11 | 7 | 0 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00000109 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 2 | – |
2 | 1762055 | Keterampilan Dasar Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
3 | 1762066 | Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
4 | 1764027 | Etikolegal dalam Praktik Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
5 | 1762098 | Obstetri dan Ginekologi | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 1762039 | Biologi Reproduksi | 3 | 2 | 1 | – |
7 | 17640418 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
TOTAL | 19 | 13 | 7 | 0 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17630110 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 3 | 2 | – |
2 | 17630211 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 5 | 3 | 2 | – |
3 | 17630312 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 2 | 1 | – |
4 | 17630413 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah | 4 | 3 | 1 | – |
5 | 17620714 | Keterampilan Dasar Kebidanan II | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 17620815 | Ilmu Kesehatan Anak | 3 | 2 | 1 | – |
TOTAL | 23 | 15 | 8 | 0 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17630516 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 3 | 2 | 1 | – |
2 | 17641038 | Kesehatan Masyarakat | 3 | 2 | 1 | – |
3 | 3023503 | Bahasa Inggris Kesehatan | 3 | 2 | 1 | – |
4 | 17621019 | Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana | 4 | 2 | 2 | – |
5 | 1760320 | Praktik Kebidanan Keterampilan Dasar Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
6 | 17630721 | Praktik Klinik Kebidanan I (Fisiologis) | 3 | – | – | 3 |
7 | 17621122 | Farmakologi Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
8 | 00000104 | Olah Raga / Seni | 2 | 1 | 1 | – |
TOTAL | 23 | 10 | 8 | 3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17640523 | Epidemologi | 2 | 1 | 1 | – |
2 | 17640830 | Sistem Informasi Kesehatan | 3 | 2 | 1 | – |
3 | 17650331 | Teknologi Pelayanan Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
4 | 17630626 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 3 | 2 | 1 | – |
5 | 17650129 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 17630827 | Praktik Klinik Kebidanan II (Patologis) | 2 | – | – | 2 |
7 | 1760423 | Asuhan Kebidanan Komplementer | 3 | 2 | 1 | – |
8 | 1760533 | Bahasa Inggris TEOFL | 2 | 1 | 1 | – |
9 | 17630935 | Fisioterapi | 2 | 1 | 1 | – |
TOTAL | 23 | 13 | 8 | 2 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17650228 | Mutu Pelayanan dalam Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
2 | 17640317 | Organisasi Manajemen dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | – |
3 | 17640936 | Metodik Khusus Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
4 | 1763706 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | – |
5 | 17631139 | Asuhan Kebidanan Komplementer 2 | 3 | 2 | 1 | – |
6 | 17630934 | Materia Medika Herbal | 3 | 2 | 1 | – |
7 | 17630934 | Etnomedika Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
TOTAL | 19 | 15 | 8 | 0 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17640624 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | – |
2 | 17640725 | Biostatistik | 3 | 2 | 1 | – |
3 | 17630934 | Praktik Klinik Kebidanan III (Praktik Klinik Komprehensif) | 3 | – | – | 3 |
4 | 1760741 / 1760742 | Mata Kuliah Pilihan: 1. Teknologi Terapi Komplementer Akupresur 2. Asuhan Kebidanan Terkini | 2 | 1 | 1 | – |
5 | 1760744 / 1760745 | Mata Kuliah Pilihan: 1. Teknologi Berbahan Alam 2. Herbal Estetik | 3 | 2 | 1 | – |
TOTAL | 13 | 6 | 4 | 3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17650440 | Skripsi | 6 | – | – | 6 |
TOTAL | 6 | – | – | 6 |
Lulusan S1 Kebidanan dan Profesi Kebidanan Universitas Nasional memiliki peluang berkarier sebagai:
Sebagai salah satu jurusan kebidanan terbaik, Prodi Kebidanan Universitas Nasional terus berkomitmen mencetak bidan profesional yang unggul dalam bidang asuhan komplementer ibu dan anak, siap bersaing di tingkat nasional maupun global, serta mampu memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi.
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Informasi Beasiswa
Pelaksanaan Kegiatan di Prodi Sarjana Kebidanan
Copyright © 2022 Universitas Nasional | Design by BPSI Universitas Nasional