M.Keb. (Magister Kebidanan)
Baik (LAMPTKes)
4 Semester / 54 sks
Program Studi Magister Kebidanan (S2 Kebidanan) dirancang untuk menghasilkan tenaga bidan dengan kualifikasi akademik yang lebih tinggi, mampu berinovasi dan mengembangkan pelayanan kesehatan dalam bidang asuhan komplementer ibu dan anak yang berdaya saing nasional serta berwawasan global. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berbasis bukti (evidence-based) serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan.
Visi:
Menghasilkan Lulusan Magister Kebidanan yang unggul dalam berinovasi dan mengembangkan pelayanan kesehatan dalam bidang asuhan komplementer ibu dan anak yang berdaya saing nasional serta berwawasan global pada tahun 2026.
Misi:
Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Prodi Magister Kebidanan Universitas Nasional terdiri dari:
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2309231001 | Filsafat Ilmu | 3 | 3 | – |
2 | 2309231002 | Model Praktik Bidan | 3 | 3 | |
3 | 2309231003 | Metodologi Penelitian dan Statistik Lanjut | 3 | 2 | 1 |
4 | 2309231004 | Komplementer Ibu dan Anak | 3 | 3 | |
5 | 2309231005 | Kompleksitas dalam Pelayanan Kebidanan | 3 | 3 | |
6 | 2309231006 | Manajemen Riset | 3 | 3 | |
TOTAL | 18 | 17 | 1 |
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2309231007 | Manajemen dan Kepemimpinan | 3 | 3 | – |
2 | 2309231008 | Kebijakan Sistem Kesehatan | 3 | 3 | – |
3 | 2309231009 | Evidence Based Midwifery | 3 | 2 | 1 |
4 | 2309231010 | Gizi Ibu dan Anak | 3 | 3 | – |
5 | 2309231011 | Manajemen Strategi Kasus Kebidanan | 3 | 3 | – |
6 | 2309231012 | Proposal Penelitian | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 18 | 14 | 4 |
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2309231013 | Mentorship | 2 | 1 | 1 |
2 | 2309231014 | Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 3 | 3 | – |
3 | 2309231015 | Inovasi holistik care | 3 | 3 | – |
4 | 2309231016 | Manajerial Lembaga Pelayanan Kesehatan (Matkul Pilihan) | 2 | 2 | – |
5 | 2309231017 | Kesehatan Mental pada Ibu (Matkul Pilihan) | – | ||
6 | 2309231018 | Residensi | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 12 | 9 | 3 |
No | Kode | Mata Kuliah | Total SKS | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2309231019 | Tesis | 6 | 0 | 6 |
TOTAL | 6 | 0 | 6 |
Lulusan Program Magister Kebidanan (S2 Kebidanan) memiliki prospek karier yang luas, di antaranya:
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Informasi Beasiswa
Pelaksanaan Kegiatan di Prodi Magister Kebidanan
Copyright © 2022 Universitas Nasional | Design by BPSI Universitas Nasional