| Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai | |
| Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa Bidang Pendidikan Tingkat Kopertis Wilayah III Tahun 2008 ( Lu’ailiyun Nadhiroh )
Judul: Perkembangan Pendidikan Tinggi Keperawatan di Indonesia
|
Regional | Juara III | |
| Olimpiade Nasional MIPA Bidang Biologi Tingkat Kopertis Wilayah III Tahun 2011 (Syarif Hidayat, NPM: 093112420150011)
|
Regional | Finalis | |
| Olimpiade Nasional MIPA Bidang Kimia Tingkat Kopertis Wilayah III Tahun 2011 (Bani Kurniati, NPM: 093112420150004) | Regional | Finalis | |
| Lomba Cepat Tepat Ners Vaganza dalam rangka memperingati Hari Internasional Keperawatan 2011 | Nasional | Finalis | |
| Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kesehatan Pada Tanggal 17 Desember 2007 – 3 Maret 2008 (Lu’ailiyun Nadhiroh)
Judul: Peran Serta Keluarga Pada Anak Autisme |
Lokal | Juara I | |
| Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kesehatan Pada Tanggal 17 Desember 2007 – 3 Maret 2008 ( Nur’aini)
Judul: Penyakit Radang Lambung (Gastritis) |
Lokal | Juara II | |
| Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kesehatan Pada Tanggal 17 Desember 2007 – 3 Maret 2008 ( Sri Handayani)
Judul: Khasiat Tempe Terhadap Penyakit Kanker Payudara |
Lokal | Juara III | |
| Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kesehatan Pada Tanggal 17 Desember 2007 – 3 Maret 2008 ( Arif Dian Kartikasari)
Judul: Sindrom Trauma Perkosaan dan Asuhan Keperawatannya |
Lokal | Juara III | |
| Kejuaraan Internal Karate Universitas Nasional Tahun 2007 ; Komite Perorangan Putri Kelas-53 kg Tanggal 28-29 Desember 2007 | Lokal | Juara III | |
| Mahasiswa Berprestasi Program A dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Ganjil Tahun Akademik 2008/2009 atas nama Tian Istiyana dengan IP 4,0 | Lokal | IP Tertinggi | |
| 11 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Ganjil Tahun Akademik 2007/2008 atas nama Waode Yuliani dengan IP 3.5 | Lokal | IP Tertinggi |
| 12 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Genap Tahun Akademik 2007/2008 atas nama Amelia dengan IP 3,54 | Lokal | IP Tertinggi |
| 13 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Ganjil Tahun Akademik 2008/2009 atas nama Tian Istiyana dengan IP 3,71 | Lokal | IP Tertinggi |
| 14 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Genap Tahun Akademik 2008/2009 atas nama Tian Istiyana dengan IP 3,71 | Lokal | IP Tetinggi |
| 15 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 atas nama Bani Kurniati dengan IP 3,8 | Lokal | IP Tertinggi |
| 16 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 atas nama Syarif Hidayat dengan IP 3,8 | Lokal | IP Tertinggi |
| 17 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011 atas nama Lina Fitriana dengan IP 3.8 | Lokal | IP Tertinggi |
| 18 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 atas nama Lina Fitriana dengan IP 3.8 | Lokal | IP Tertinggi |
| 19 | Lulusan Terbaik Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Wisuda Universitas Nasional Tahap I Tahun 2010, Atas nama Waode Yuliani NPM 073112420170036 | Lokal | LulusanTerbaik |
| 20 | Lulusan Terbaik Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Wisuda Universitas Nasional Tahap II Tahun 2010, Atas Amelia NPM. 073112420170060 | Lokal | Lulusan Terbaik |
| 21 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Ganjil Tahun Akademik 2007/2008 atas nama Waode Yuliani dengan IP 3.5 | Lokal | IP Tertinggi |
| 22 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Genap Tahun Akademik 2007/2008 atas nama Amelia dengan IP 3,54 | Lokal | IP Tertinggi |
| 23 | Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Tertinggi Semester Ganjil Tahun Akademik 2008/2009 atas nama Tian Istiyana dengan IP 3,71 | Lokal | IP Tertinggi |


