DISTRIBUSI MATA KULIAH
PROGRAM PENDIDIKAN S1 KEPERAWATAN
UNIVERSITAS NASIONAL
Semester I
| No | Mata kuliah | Bobot SKS | T | P | K |
| 1 | Sains Kesehatan | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | Ilmu Biomedik I | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | Ilmu Keperawatan Dasar I | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | Antropologi Kesehatan | 3 | 3 | ||
| 5 | Epidemiologi | 4 | 2 | 2 | |
| Jumlah | 21 | 14 | 7 | ||
  Semester II
| No | Mata kuliah | Bobot SKS | T | P | K |
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 3 | Ilmu Biomedik II | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Ilmu Keperawatan Dasar II | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | Keperawatan Sistem Pencernaan | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | Keperawatan Sistem Respirasi | 5 | 3 | 2 | |
| Jumlah | 23 | 16 | 7 | Â | |
 Â
  Semester III
Â
| No | Mata kuliah | Bobot SKS | T | P | K |
| 1 | Keperawatan Sistem Persepsi Sensori | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | Keperawatan Sistem Neurobehaviour | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | Keperawatan Sistem Kardiovaskuler | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | Komputer Kesehatan | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah | 22 | 14 | 8 |  | |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Semester IV
| Â No | Â Mata kuliah
 |
Bobot SKS | Â T | Â P | Â K |
| 1 | Agama | 2 | 2 | ||
| 2 | –Â Â Â Â Â Â Â Â Â Olah Raga/Seni-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Konservasi Alam dan Lingkungan
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pendidikan Anti Korupsi |
2 | 1 | 1 | |
| 3 | Bahasa Inggris (TOEFL Preparation) | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Keperawatan Sistem Endokrin | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | Keperawatan Sistem Integumen | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | Keperawatan Sistem Reproduksi dan Perkemihan | 5 | 3 | 2 | |
| 7 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 3 | 3 | ||
| Jumlah | 24 | 16 | 8 | Â | |
Â
Semester V
| Â No | Â Mata kuliah
 |
Bobot SKS | Â T | Â P | Â K |
| 1 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | Statistik Keperawatan | 4 | 4 | ||
| 3 | Terapi Modalitas dan Komplementer | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | Keperawatan Sistem Muskuloskeletal | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | Keperawatan Keluarga dan Komunitas I | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | Bahasa Inggris (TOEFL) | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 24 | 15 | 7 | Â | |
  Semester VI
| Â No | Â Mata kuliah
 |
Bobot SKS | Â T | Â P | Â K |
| 1 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| 2 | Manajemen Keperawatan | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | Keperawatan Sistem Imunologi | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Keperawatan Keluarga dan Komunitas II | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | Pendidikan Dalam Keperawatan | 4 | 4 | ||
| 6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah | 24 | 17 | 7 | Â | |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Semester VII
| Â No | Â Mata kuliah
 |
Bobot SKS | Â T | Â P | Â K |
| 1 | Skripsi | 6 | 6 | ||
| Jumlah | 6 | Â | 6 | Â | |
Â
Â
Â
| Â Â T O T A LÂ Â SKS | 144 |
Â
Jakarta, 9 Mei 2014
Dekan,
DR. Rosmawaty Lubis, Mkes
NIDN : 0 3 2 8 0 3 6 2 0 1


